Witamy na stronie kantoru wymiany walut "EURO" tel. (prefix 58) 550-08-47. TRANSAKCJE WALUTOWE O RÓWNOWARTOSCI POWYŻEJ 3000 ZŁOTYCH DO NEGOCJACJI. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 w soboty 9.00 -14.00
 

 

 

 

 

Pon - Pt

9:00 - 18:00

Sob

9:00 - 14:00

 

 

 

Kursy walut z dnia 10 lutego 2025 roku

[poniedziałek godzina 11:56]


4 Kraj Waluta Jednostka Skupu i sprzedazy
 
 USD USA USD 100 403,00 411,00
 EUR EURO EUR 100 417,00 425.00
 CHF SZWAJCARIA CHF 100 440,00 455,00
 GBP W,BRYTANIA GBP 100 498,00 508,00
 DKK DANIA DKK 100 52,10 53,60
 NOK NORWEGIA NOK 100 312,00 32,70
 AUD AUSTRALIA AUD 100 247,00 255,00
 BYN BIALORUS BYN 100 00,105,00 120,00
 CAD CANADA CAD 100 278,00 286,00
 SEK SZWECJA SEK 100 32,70 35,20
 JAP JAPONIA JAP 100 2,65 2,85
 CZK CZECHY CZK 100 16,70 17,70
 HUF WEGRY HUF 100 1.10 1,20
 HRK CHORWACJA HRK 100 00,00 00,00
 TRL TURCJA TRL 100 11,80 12,80
 RUB ROSJA RUB 100 3,10 4,10
 UAH UKRAINA UAH 100 0,92 0,99
 BGN BULGARIA BGN 100 000 000
 ILS IZRAEL ILS 100 000 000
 EUR EURO BILON EUR 100 400,00 430,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=