Witamy na stronie kantoru wymiany walut "EURO" tel. (prefix 58) 550-08-47. TRANSAKCJE WALUTOWE O RÓWNOWARTOSCI POWYŻEJ 3000 ZŁOTYCH DO NEGOCJACJI. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 w soboty 9.00 -14.00
 

 

 

 

 

Pon - Pt

9:00 - 18:00

Sob

9:00 - 14:00

 

 

 

Kursy walut z dnia 10 grudnia 2025 roku

[Środa godzina 01:05]


4 Kraj Waluta Jednostka Skupu i sprzedazy
 
 USD USA USD 100 361,00 368,00
 EUR EURO EUR 100 421,00 428,00
 CHF SZWAJCARIA CHF 100 447,00 455,00
 GBP W,BRYTANIA GBP 100 480,00 487,00
 DKK DANIA DKK 100 53,00 55,00
 NOK NORWEGIA NOK 100 30,50 32,00
 AUD AUSTRALIA AUD 100 234,00 241,00
 
BIALORUS
 CAD CANADA CAD 100 256,00 264,00
 SEK SZWECJA SEK 100 35,00 36,50
 JAP JAPONIA JAP 100 2,4 2,70
 CZK CZECHY CZK 100 17,30 18,30
 HUF WEGRY HUF 100 1.06 1,21
 HRK CHORWACJA HRK 100 00,00 00,00
 TRL TURCJA TRL 100 0,88 10,80
 RUB ROSJA RUB 100 4,10 4,90
 UAH UKRAINA UAH 100 0,80 0,85
 BGN BULGARIA BGN 100 000 000
 ILS IZRAEL ILS 100 000 000
 EUR EURO BILON EUR 100 400,00 420,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=