Witamy na stronie kantoru wymiany walut "EURO" tel. (prefix 58) 550-08-47. TRANSAKCJE WALUTOWE O RÓWNOWARTOSCI POWYŻEJ 3000 ZŁOTYCH DO NEGOCJACJI. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 w soboty 9.00 -14.00
 

 

 

 

 

Pon - Pt

9:00 - 18:00

Sob

9:00 - 14:00

 

 

 

Kursy walut z dnia 29 kwietnia 2025 roku

[wtorek godzina 14:23]


4 Kraj Waluta Jednostka Skupu i sprzedazy
 
 USD USA USD 100 370,00 380,00
 EUR EURO EUR 100 422,00 432.00
 CHF SZWAJCARIA CHF 100 450,00 460,00
 GBP W,BRYTANIA GBP 100 494,00 504,00
 DKK DANIA DKK 100 53,00 55,00
 NOK NORWEGIA NOK 100 30,60 32,60
 AUD AUSTRALIA AUD 100 235,00 245,00
 BYN BIALORUS BYN 100 ,110,00 130,00
 CAD CANADA CAD 100 266,00 276,00
 SEK SZWECJA SEK 100 34,40 35,90
 JAP JAPONIA JAP 100 2,65 2,85
 CZK CZECHY CZK 100 16,60 17,60
 HUF WEGRY HUF 100 1.00 1,20
 HRK CHORWACJA HRK 100 00,00 00,00
 TRL TURCJA TRL 100 10,00 12,00
 RUB ROSJA RUB 100 4,10 4,50
 UAH UKRAINA UAH 100 0,85 11,00
 BGN BULGARIA BGN 100 000 000
 ILS IZRAEL ILS 100 000 000
 EUR EURO BILON EUR 100 380,00 420,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=